Alle parasjotAlle Wochenabschnitte
Uw nummering. Klik op een naam om uw originele tekst te bekijken en te becommentariëren. Ihre Nummerierung. Klicken Sie auf einen Namen, um Ihren Originaltext zu sehen und zu kommentieren.
✓ tekst aanwezigText vorhanden ? alleen vragennur Fragen ∑ in gezamenlijke tekstim Gesamttext ! bestand onleesbaarDatei unlesbar – ontbreektfehlt
Bereschit
| Nr | ParasjaWochenabschnitt | 6–8 | 8–10 | 10–12 | woordenWörter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bereesjiet Bereschit | ✓ | ✓ | ✓ | 2.616 |
| 2 | Noach Noach | ✓ | ✓ | ✓ | 2.367 |
| 3 | Lech Lecha Lech Lecha | ✓ | ✓ | ✓ | 2.217 |
| 4 | Vajera Wajera | ✓ | ✓ | ✓ | 2.093 |
| 5 | Chajee Sara Chajej Sara | ✓ | ✓ | ✓ | 2.026 |
| 6 | Toldot Toldot | ✓ | ✓ | ✓ | 2.071 |
| 7 | Vajeetsee Wajeze | ✓ | ✓ | ✓ | 1.984 |
| 8 | Vajisjlach Wajischlach | ✓ | ✓ | ✓ | 2.265 |
| 9 | Vajeesjev Wajeschew | ✓ | ✓ | ✓ | 2.123 |
| 10 | Mikeets Mikez | ✓ | ✓ | ✓ | 2.115 |
| 11 | Vajigasj Wajigasch | ✓ | ✓ | – | 1.390 |
| 12 | Wajechi Wajechi | ✓ | ✓ | ✓ | 2.437 |
Schemot
| Nr | ParasjaWochenabschnitt | 6–8 | 8–10 | 10–12 | woordenWörter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sjemot Schemot | ✓ | ✓ | ✓ | 2.076 |
| 14 | Va'era Waera | ✓ | ✓ | ✓ | 2.337 |
| 15 | Bo Bo | ✓ | ✓ | ✓ | 2.415 |
| 16 | Besjallach Beschalach | ✓ | ✓ | ✓ | 2.181 |
| 17 | Jitro Jitro | ✓ | ✓ | ✓ | 1.945 |
| 18 | Misjpatiem Mischpatim | ✓ | ✓ | ✓ | 1.823 |
| 19 | Teroema Teruma | ✓ | ✓ | ✓ | 1.729 |
| 20 | Tetsave Tezawe | ✓ | ✓ | ✓ | 1.974 |
| 21 | Ki Tisa Ki Tisa | ✓ | ✓ | ✓ | 2.141 |
| 22 | Vajakheel Wajakhel | ✓ | ✓ | ✓ | 2.128 |
| 23 | Pekoedee Pekudej | ✓ | ✓ | ✓ | 2.105 |
Wajikra
| Nr | ParasjaWochenabschnitt | 6–8 | 8–10 | 10–12 | woordenWörter |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vajikra Wajikra | ✓ | ✓ | ✓ | 1.909 |
| 25 | Tsav Zaw | ✓ | ✓ | ✓ | 2.355 |
| 26 | Sjemini Schmini | ✓ | ✓ | ✓ | 2.197 |
| 27 | Tazria Tasria | ✓ | ✓ | ✓ | 2.665 |
| 28 | Metsora Mezora | ✓ | ✓ | ✓ | 4.854 |
| 29 | Acharee Mot Acharej Mot | ✓ | ✓ | ✓ | 2.297 |
| 30 | Kedosjiem Kedoschim | ✓ | ✓ | ✓ | 2.225 |
| 31 | Emor Emor | ✓ | ✓ | ✓ | 2.250 |
| 32 | Behar Behar | ∑ | ∑ | ∑ | 837 |
| 33 | Bechoekotai Bechukotaj | ✓ | ✓ | ✓ | 1.982 |
Bemidbar
| Nr | ParasjaWochenabschnitt | 6–8 | 8–10 | 10–12 | woordenWörter |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bemidbar Bemidbar | ✓ | ✓ | ✓ | 2.159 |
| 35 | Naso Naso | ✓ | ✓ | ✓ | 2.006 |
| 36 | Beha'alotecha Behaalotcha | ✓ | ✓ | ✓ | 1.751 |
| 38 | Korach Korach | ✓ | ✓ | ✓ | 1.586 |
| 39 | Choekat Chukat | ∑ | ∑ | ∑ | 3.151 |
| 40 | Balak Balak | ∑ | ∑ | ∑ | 2.593 |
| 42 | Matot Matot | ∑ | ∑ | ∑ | 4.426 |
Dewarim
| Nr | ParasjaWochenabschnitt | 6–8 | 8–10 | 10–12 | woordenWörter |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Waetchanan Waetchanan | ✓ | ✓ | ✓ | 1.780 |
| 46 | Ekev Ekew | ✓ | ✓ | ✓ | 2.686 |
| 47 | Re'ee Ree | ✓ | ✓ | ✓ | 2.509 |
| 48 | Sjoftiem Schoftim | ✓ | ✓ | ✓ | 2.237 |
| 49 | Ki Teetsee Ki Teze | ✓ | ✓ | ✓ | 2.393 |
| 50 | Ki Tavo Ki Tawo | ✓ | ✓ | ✓ | 2.148 |
| 51 | Nietsaviem Nizawim | ✓ | ✓ | ✓ | 2.451 |
| 52 | Vajelech Wajelech | ✓ | ✓ | ✓ | 4.741 |
| 53 | Ha'azinoe Haasinu | ✓ | ✓ | ✓ | 1.963 |
Feiertage
| Nr | ParasjaWochenabschnitt | 6–8 | 8–10 | 10–12 | woordenWörter |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Soekot Sukkot | ✓ | ✓ | ✓ | 2.166 |
| 56 | Rosj Hasjana Rosch Haschana | ✓ | ✓ | – | 1.269 |
| 58 | Pesach Pesach | ✓ | ✓ | ✓ | 3.487 |
| 59 | Sjawoeot Schawuot | – | ? | – | 893 |
| 60 | Sjalosj Regaliem Schalosch Regalim | ? | – | – | 594 |